中文
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、支持電導率,電阻率,TDS,鹽度,溫度多種測量模式;
2、標定管理:1-3點(diǎn)電極常數標定,1點(diǎn)TDS轉換系數標定,電極常數和TDS轉換系數設定功能;
3、數據管理:1500條數據存儲、查閱、打印等;
4、4.3寸彩色觸摸屏,Metro界面展示技術(shù),中文操作;
5、溫度補償:支持自動(dòng)/手動(dòng)補償;
6、支持標定報告查閱打??;
7、打印管理:符合GLP規范,實(shí)現即時(shí)打印、存儲數據打??;
8、幫助管理:內嵌說(shuō)明書(shū),隨時(shí)點(diǎn)擊“?”即可查看操作說(shuō)明,獲得即時(shí)幫助;
9、自動(dòng)頻率切換,自動(dòng)量程切換;
技術(shù)參數:
型號 | DRK-DDS-411 | |
測量范圍 | 電導率 | 0.05μS/cm-500.0mS/cm |
電阻率 | 5.00Ω.cm-20.OOMΩ.cm | |
TDS | 0.000mg/L-lOOg/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (-5.0~110.O)℃ | |
基本誤差 | 電導率 | ±0.5% FS |
電阻率 | ±0.5% FS | |
TDS | ±0.5% FS | |
鹽度 | ± 0.1% | |
溫度 | ±0.2℃ | |
配套電極 | DJS-1N(鉑黑)+ T-820D | |
選配電極 | DJS-0.01(鈦合金)/DJS-0.1/DJS-1(光亮)/DJS-10 | |
電極接口 | BNC/RCA | |
顯示 | 4.3寸彩色液晶觸摸屏 | |
電極架 | 外置 | |
溫度補償 | (-5.0~110.O)℃自動(dòng)/手動(dòng) | |
校準方式 | 1-3點(diǎn)標準溶液/電極常數 | |
標準溶液 | 4種標準溶液(146.5μS/cm,1408.3μS/cm, 12. 852mS/cm,111.31mS/cm) | |
測量數據存儲 | 1500條 | |
通訊接口 | USB/RS232 | |
數據打印 | GLP規范 | |
日期時(shí)間 | 有 | |
聲音提示 | 開(kāi)/關(guān) | |
電源 | DC:12V | |
功耗 | 10W | |
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |
相對濕度 | ≤80% | |
外形尺寸 | 200*130*60mm | |
重量 | 1kg |
版權所有 @ 山東德瑞克儀器股份有限公司 備案號:魯ICP備12028852號-4 實(shí)驗室一站式服務(wù),實(shí)驗室設計,試驗儀選配.(魯)-非經(jīng)營(yíng)性-2021-0099